Supported browsers
				For optimal use of this website, we recommend using one of the following browsers. Please note that use of a different browser may result in your not being able to access the site.
 
				Why Kyoto
Support & Services
Meeting Facilities & Accommodations
Planning
以下の施設にお問い合わせいたします。
| 会議施設名 | 会議場の収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|
| ~100 | 100~500 | 500~2,000 | 2,000~ | |
| 国立京都国際会館 | ● | ● | ● | ● | 
| 京都市勧業館みやこめっせ | ● | ● | ● | ● | 
| 京都府総合見本市会館(京都パルスプラザ) | ● | ● | ● | ● | 
| 会社名・団体名 ※必須 | 京都株式会社 | 
|---|---|
| 所属・役職 ※必須 | MICE課 課長 | 
| 氏名 ※必須 | 京都 太郎 | 
| メールアドレス ※必須 | kyoto@kyoto.jp | 
| メールアドレス(確認用) ※必須 | kyoto@kyoto.jp | 
| 日本語表記 ※必須 | 京都会議 | 
|---|---|
| 英語表記 | Kyoto Meeting | 
| 参加予定者総数(概数) ※必須 | 50 | 
|---|---|
| うち国内参加予定者数(概数) | 30 | 
| 海外参加予定者数(概数) | 20 | 
| 開始予定日 ※必須 | 年 月 日 | 
|---|---|
| 終了予定日 ※必須 | 年 月 日 | 
| 会場の前日準備 ※必須 |  | 
| ご提案日 | 年 月 日 | 
|---|---|
| 開催地決定日 | 年 月 日 | 
ここにお問合わせ内容が入ります。ここにお問合わせ内容が入ります。ここにお問合わせ内容が入ります。ここにお問合わせ内容が入ります。ここにお問合わせ内容が入ります。ここにお問合わせ内容が入ります。ここにお問合わせ内容が入ります。ここにお問合わせ内容が入ります。ここにお問合わせ内容が入ります。
 
							このフォームは、セキュリティ保護のためSSL暗号化通信に対応しています。お客様の情報を暗号化し、万全のセキュリティのもと送信されます。
